Orphaned Blocks
Blocks that are valid but not part of the main chain
ORPHANED BLOCKS
33
HIGHEST ORPHAN
605,592
MAIN CHAIN HEIGHT
605,614
Orphaned Blocks
| Height | Hash | Branch Length | Status | Behind Main |
|---|---|---|---|---|
| 605,592 | 10d2eb327a...8faeb6cb93 | 1 | valid-fork | 22 blocks |
| 605,230 | 16689a54ab...d6f479a894 | 9 | valid-fork | 384 blocks |
| 602,211 | 6eedc78d42...3007eadca4 | 2 | valid-fork | 3,403 blocks |
| 601,447 | 8678e15326...77c7b141a5 | 1 | valid-fork | 4,167 blocks |
| 600,329 | 67c9a16a96...e000934124 | 7 | valid-fork | 5,285 blocks |
| 599,820 | 23c4a416e5...ef56761312 | 1 | valid-fork | 5,794 blocks |
| 598,842 | be3eecd0be...a96b3d1502 | 1 | valid-fork | 6,772 blocks |
| 597,955 | 3a9ec65f4e...383e5e183a | 1 | valid-fork | 7,659 blocks |
| 597,859 | a292599c64...459ceca67b | 1 | valid-fork | 7,755 blocks |
| 597,139 | 9e65e0f65f...9cef9df6d2 | 1 | valid-fork | 8,475 blocks |
| 596,476 | eb9dc8e4c2...ee20d46d22 | 1 | valid-fork | 9,138 blocks |
| 596,109 | 629a9dfbf2...fd3875c250 | 1 | valid-fork | 9,505 blocks |
| 590,261 | 0428f9ba6e...e836711ff8 | 1 | valid-fork | 15,353 blocks |
| 590,102 | f4d0149d9a...b653047893 | 4 | valid-fork | 15,512 blocks |
| 588,442 | a7a631820e...2980db3360 | 1 | valid-fork | 17,172 blocks |
| 587,291 | 077e0699f3...2ab537a3db | 35 | valid-fork | 18,323 blocks |
| 586,682 | 8a8b7228e3...d90dd0cbe4 | 1 | valid-fork | 18,932 blocks |
| 585,874 | 3a3853b986...742f94281d | 6 | valid-fork | 19,740 blocks |
| 585,866 | e5f8562ef8...540c803ce2 | 1 | valid-fork | 19,748 blocks |
| 585,366 | 939dacea9e...0ea282ccd4 | 12 | valid-fork | 20,248 blocks |
| 585,277 | 1c9a49b13f...ac1347235b | 15 | valid-fork | 20,337 blocks |
| 585,257 | 97a8d474db...71b8fb990e | 1 | valid-fork | 20,357 blocks |
| 585,184 | eda51b6b64...0914abb4e6 | 3 | valid-fork | 20,430 blocks |
| 584,124 | 134c693995...1d90b44e1b | 1 | valid-fork | 21,490 blocks |
| 582,310 | 4d7f963ccc...e9e5a95e26 | 1 | valid-fork | 23,304 blocks |
| 581,611 | 9242b2a4bd...f7cb7fe69c | 1 | valid-fork | 24,003 blocks |
| 580,441 | a90a0b2edd...2922b17bc5 | 9 | valid-fork | 25,173 blocks |
| 579,029 | 67591302d5...5658fba072 | 1 | valid-fork | 26,585 blocks |
| 574,978 | cd5032b97e...e4b6c29393 | 1 | valid-fork | 30,636 blocks |
| 574,939 | bc0e0bfd45...f4345ec21c | 1 | valid-fork | 30,675 blocks |
| 571,355 | b778690273...c69f977a85 | 1 | valid-fork | 34,259 blocks |
| 512,918 | f8741dc8dc...45dc695966 | 1 | valid-fork | 92,696 blocks |
| 508,265 | 66dc3a81cc...9f9a135f58 | 1 | valid-fork | 97,349 blocks |
About Orphaned Blocks
What are Orphans?
Valid blocks that were part of a shorter chain and are no longer in the main chain
Why They Exist
Normal part of blockchain consensus - miners may find blocks simultaneously
Impact
Orphaned blocks are valid but their transactions may be in other blocks
Monitoring
High orphan rates may indicate network issues or mining centralization