POTENTIAL REOGS
33
MAX BRANCH LENGTH
35
MAIN CHAIN HEIGHT
605,614

Reorganization Events

Fork Height Tip Height Tip Hash Branch Length Status
605,591 605,592 10d2eb327a...8faeb6cb93 1 blocks valid-fork
605,221 605,230 16689a54ab...d6f479a894 9 blocks valid-fork
602,209 602,211 6eedc78d42...3007eadca4 2 blocks valid-fork
601,446 601,447 8678e15326...77c7b141a5 1 blocks valid-fork
600,322 600,329 67c9a16a96...e000934124 7 blocks valid-fork
599,819 599,820 23c4a416e5...ef56761312 1 blocks valid-fork
598,841 598,842 be3eecd0be...a96b3d1502 1 blocks valid-fork
597,954 597,955 3a9ec65f4e...383e5e183a 1 blocks valid-fork
597,858 597,859 a292599c64...459ceca67b 1 blocks valid-fork
597,138 597,139 9e65e0f65f...9cef9df6d2 1 blocks valid-fork
596,475 596,476 eb9dc8e4c2...ee20d46d22 1 blocks valid-fork
596,108 596,109 629a9dfbf2...fd3875c250 1 blocks valid-fork
590,260 590,261 0428f9ba6e...e836711ff8 1 blocks valid-fork
590,098 590,102 f4d0149d9a...b653047893 4 blocks valid-fork
588,441 588,442 a7a631820e...2980db3360 1 blocks valid-fork
587,256 587,291 077e0699f3...2ab537a3db 35 blocks valid-fork
586,681 586,682 8a8b7228e3...d90dd0cbe4 1 blocks valid-fork
585,868 585,874 3a3853b986...742f94281d 6 blocks valid-fork
585,865 585,866 e5f8562ef8...540c803ce2 1 blocks valid-fork
585,354 585,366 939dacea9e...0ea282ccd4 12 blocks valid-fork
585,262 585,277 1c9a49b13f...ac1347235b 15 blocks valid-fork
585,256 585,257 97a8d474db...71b8fb990e 1 blocks valid-fork
585,181 585,184 eda51b6b64...0914abb4e6 3 blocks valid-fork
584,123 584,124 134c693995...1d90b44e1b 1 blocks valid-fork
582,309 582,310 4d7f963ccc...e9e5a95e26 1 blocks valid-fork
581,610 581,611 9242b2a4bd...f7cb7fe69c 1 blocks valid-fork
580,432 580,441 a90a0b2edd...2922b17bc5 9 blocks valid-fork
579,028 579,029 67591302d5...5658fba072 1 blocks valid-fork
574,977 574,978 cd5032b97e...e4b6c29393 1 blocks valid-fork
574,938 574,939 bc0e0bfd45...f4345ec21c 1 blocks valid-fork
571,354 571,355 b778690273...c69f977a85 1 blocks valid-fork
512,917 512,918 f8741dc8dc...45dc695966 1 blocks valid-fork
508,264 508,265 66dc3a81cc...9f9a135f58 1 blocks valid-fork

About Reorganizations

What is a Reorg? When a longer chain replaces the current chain, causing blocks to be removed
Branch Length Number of blocks in the alternative chain branch
Fork Height Block height where the chain split occurred
Impact Small reorgs (<6 blocks) are normal, larger ones may indicate issues